DIMENSÕES / CAPACIDADES | |
---|---|
Comprimento x Largura x Altura | 2820x1470x1950 mm |
Entre Eixo | 1830 mm |
Altura Mínima do Solo | 270 mm |
Diâmetro Mínimo de Curva | 9.1 m |
Capacidade de Carga | 483 kg |
Peso do Veículo | 615 kg |
Capacidade da Caçamba | 250 kg |
Capacidade de Reboque | 720 kg |
Tanque de Combustível | 35 L |
MOTOR | |
Tipo do Motor | 580cc, monocilíndrico, refrigeração líquida, 4-válvulas, SOHC |
Sistema de Abastecimento | Injeção Eletrônica BOSCH – EFI |
Transmissão | Automática CVTech Canadense (com reduzida) |
Tração | 4×2 / 4×4 / 4×4 com Bloqueio |
Potência | 41 cv |
CHASSIS | |
Suspensão Frontal | Suspensão Independente em Duplo-A |
Suspensão Traseira | Suspensão Independente em Duplo-A |
Freios | Freio a Disco nas 4 rodas |
Rodas | Frontais: Liga leve de Alumínio 12×6.0 | Traseiras: Liga leve de Alumínio 12×7.5 |
Pneus | Frontais: ARISUN 25×8.0-12 | Traseiros: 25×10.0-12 |
RECURSOS | |
Sistema de Direção | EPS Progressivo |
Farol | LED |
Luz de Ré | LED |
Painel | Painel Digital de 5″ LCD |
Guincho | Elétrico com capacidade de 1590kg |
Engate | Bola de engate |
Ajustes | Volante e Banco ergonomicamente ajustáveis |